
Quelque 100 athlètes et entraîneurs au Championnat du Québec intérieur concentrique
Un total de 89 athlètes et 12 entraîneur·e·s ont montré leur savoir-faire au Championnat du Québec intérieur concentrique.
Un total de 89 athlètes et 12 entraîneures et entraîneurs ont pu montrer leur savoir-faire au Complexe sportif Claude-Robillard dans le cadre du Championnat du Québec intérieur du secteur concentrique du 21 au 23 avril, à Montréal.
Tir à l'arc Québec remercie le Club de tir à l'arc de Montréal (CTAM), un partenaire de choix dans l'organisation du premier Championnat du Québec intérieur concentrique sur un seul site en 10 ans. La compétition annuelle avait en effet été présentée en format multisite depuis 2013.
Les athlètes ont eu droit à des installations de grande qualité grâce à l’aménagement exceptionnel du plateau compétitif fait par le comité organisateur du CTAM.
Le dynamisme et la planification minutieuse des membres du comité organisateur a fait du Championnat un succès! Le tout a grandement simplifié le travail que Tir à l’arc Québec avait à faire au niveau logistique.
La fédération et le Club de tir à l'arc de Montréal ont du coup formé un partenariat gagnant au bénéfice des participantes et participants.
Tir à l’arc Québec tient aussi à souligner la qualité du travail des juges qui ont officié pendant la compétition : la directrice de tir (DOS) Martine Charron, la juge en chef Christiane Murphy ainsi que Guillaume Allard et Guy Comeau. Un merci particulier à madame Charron qui a en plus pris en charge l’animation.
Les résultats complets peuvent être consultés dans le Cahier du Championnat ou au tiralarcquebec.com/resultat_details.asp?Code_evenement=2168.
Médaillées et médaillés au Championnat du Québec intérieur concentrique 2023
Nom & Prénom | Nom du club | Rang/med |
Maître homme (50+) Arc à poulies | ||
CHRISTIAN MALLET | Les Flèchivores de Sherbrooke Inc. | Or |
FRANCIS BÉLANGER | Club de tir à l'arc de St-Simon-les-Mines | Argent |
YVON LEGAULT | La Flèche de L'Archer | Bronze |
Seniors homme Arc à poulies | ||
PATRICK PREGENT | Indépendant | Or |
JEAN DAVID MORIN | Les Flèchivores de Sherbrooke Inc. | Argent |
ALEXANDRE DUPUIS | Les Archers d'Amos | Bronze |
Junior homme (U21) Arc à poulies | Résultat sur 1200 points | |
VICTOR OUELLET | Les Archers Fabreville Ste-Rose inc. | or |
Cadet homme (U18) Arc à poulies | ||
JUSTIN GAUTHIER | Les Archers d'Amos | Or |
TOM MORASSE | Les Archers Fabreville Ste-Rose inc. | Argent |
ZACHARY BOISVERT | Club le Sagittaire | Bronze |
Benjamin homme (U15) Arc à poulies | ||
TRISTAN THERRIEN | Les Flèchivores de Sherbrooke Inc. | Or |
THOMAS MALTAIS | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Argent |
THéO LECLERC | Les Archers d'Amos | Bronze |
Senior homme Arc à poulies illimité | Résultat sur 1200 points | |
DAVID RIVEST-HÉNAULT | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Or |
Maître homme (50+) Arc recourbé | ||
ALAIN AUDET | Les Archers d'Amos | Or |
LOUIS-MARIE PHILIE | Les Flèches Maska St-Hyacinthe inc. | Argent |
JEANNOT ROBITAILLE | Club de tir à l'arc Cupidon de Montréal-Nord Inc. | Bronze |
Senior homme Arc recourbé | ||
JéROME DELBECQUE | Club Kamentukash inc. | Or |
JUAN FELIPE HERRERA GALVIS | Independent | Argent |
JULES CHOUINARD | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Bronze |
Junior homme (U21) Arc recourbé | Résultat sur 1200 points | |
JACOB GAGNON | Club Kamentukash inc. | Or |
RYAN MAHONEY | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Argent |
Cadet homme (U18) Arc recourbé | ||
DANIEL BOUTIN | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Or |
FLORENT R. MCKINNON | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Argent |
EDUARDO BAEZA | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Bronze |
Benjamin homme (U15) Arc recourbé | Résultat sur 1200 points | |
TIMOTHÉ SAMSON | Les Flèchivores de Sherbrooke Inc. | Or |
Minime homme (U13) Arc recourbé | ||
THÉODORE GARNEAU-VERNON | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Or |
ZACHARIE HÉNAULT-TESSIER | Club de tir à l'arc de Montréal | Argent |
LUDOVIC TANGUAY | Club Kamentukash inc. | Bronze |
Maître femme (50+) Arc à poulies | Résultat sur 1200 points | |
ANNE BARIBEAU | La Flèche de L'Archer | Or |
JULIE BELANGER | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Argent |
Senior femme Arc à poulies | ||
CATHERINE ROBERT | Les Archers Fabreville Ste-Rose inc. | Or |
GALINA SEMENOVA | Indépendant | Argent |
AMANDA KENNEY | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Bronze |
Cadet femme (U18) Arc à poulies | ||
LÉA BÉLANGER | Club Kamentukash inc. | Or |
KATE LAVOIE | La Flèche de L'Archer | Argent |
ALYSON LAVOIE | La Flèche de L'Archer | bronze |
Benjamin femme (U15) Arc à poulies | Résultat sur 1200 points | |
ALEXA TONDREAU | Club Kamentukash inc. | Or |
Senior femme Arc recourbé | ||
VIRGINIE CHENIER | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Or |
ROXANN LALANCETTE | Club Kamentukash inc. | Argent |
SHOLEH OKHOVAT | Club de Tir à l'Arc de Montréal | bronze |
Junior femme (U21) Arc recourbé | ||
AELIS COUTURE | Club Kamentukash inc. | Or |
MANON NICOLAS | La Fine Pointe de Brossard 2007 inc. | Argent |
MÉLODIE FORTIN | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Bronze |
Cadet femme (U18) Arc recourbé | ||
AMELIE VIGNEAULT | Tir a l'arc Drummondville | Or |
JOLYANE FOURNIER | Les Flèchivores de Sherbrooke Inc. | Argent |
ARIANA GUALTIERI | Club de tir à l'arc Cupidon de Montréal-Nord Inc. | Bronze |
Benjamin femme (U15) Arc recourbé | ||
SOPHIE PINEAULT | Club de tir à l'arc Cupidon de Montréal-Nord Inc. | Or |
MéLODIE ALLAIRE | Club Kamentukash inc. | Argent |
MAXIM TONDREAU | Club Kamentukash inc. | Bronze |
Minime femme (U13) Arc recourbé | Résultat sur 1200 points | |
IRIS CHAMPAGNE | Club Kamentukash inc. | Or |
BLANCHE LANGLOIS | Les Archers du Sud-Ouest de Montréal | Argent |
Senior homme Arc nu | Résultat sur 1200 points | |
TRAVIS HALL | Les Archers du Sud-Ouest de Montréal | Or |
MATHIEU BERNARD ALLAIRE | Club Kamentukash inc. | Argent |
Senior femme Arc nu | Résultat sur 1200 points | |
DEBBY LALONDE | Les Archers du Sud-Ouest de Montréal | Or |
MARIE TROTTIER | Club de Tir à l'Arc de Montréal | Argent |
Para Open Arc à poulies - visiteur | ||
KYLE TREMBLAY | Ontario | 1129 |
Senior homme Arc recourbé - visiteur | ||
BRANDON XUEREB | Ontario | 1130 |
Félicitations à toutes les archères et à tous les archers pour votre participation, les performances obtenues et l'atteinte de vos objectifs!
La fédération donne maintenant rendez-vous aux athlètes du secteur concentrique à la Coupe Canada Est, qui aura lieu à Laval, du 23 au 25 juin. coupecanadaest2023.com
Le Championnat du Québec extérieur concentrique, qui se déroulera à Trois-Rivières, du 1er au 3 septembre, sera aussi l’occasion de montrer tout son savoir-faire cet été.