Âge (au 31 décembre de l'année courante) | |
---|---|
Minime | 12 ans et - |
Benjamin | 13 - 14 ans |
Cadet | 15 - 16 - 17 ans |
Junior | 18 à 20 ans |
Senior | Tout concurrent peut participer dans cette catégorie |
Maître | 50 ans et + |
Rondes 72 Flèches | |
---|---|
Seniors et Juniors - Recourbé | 70 mètres sur une cible de 122 cm. |
Maîtres et Cadets - Recourbé | 60 mètres sur une cible de 122 cm. |
Maîtres, Seniors, Cadets et Juniors - Poulies | 50 mètres sur une cible de 80 cm; 6 anneaux (5 à 10) |
Benjamins (Tir à l'arc Québec uniquement) - Recourbé et Poulies | 40 mètres sur une cible de 122 cm. |
Minimes (Tir à l'arc Québec uniquement) - Recourbé et Poulies | 25 mètres sur une cible de 122 cm. |
Rondes 72 Flèches - Nombres de flèches tirées : |
---|
Arc Recourbé |
70 mètres - 4 minutes - 6 flèches |
60 mètres - 4 minutes - 6 flèches (Cadets et Maîtres) |
40 mètres - 4 minutes - 6 flèches (Benjamins) |
25 mètres - 4 minutes - 6 flèches (Minimes) |
Arc à Poulies |
50 mètres - 4 minutes - 6 flèches - 80 cm, 6 anneaux ( 5 à 10) |
40 mètres - 4 minutes - 6 flèches (Benjamins) |
25 mètres - 4 minutes - 6 flèches (Minimes) |
Prenez note que le tableau de distances à été modifié selon les règlements en vigueur, en octobre 2014.
Catégorie | Sexe | Style | Âge au 31 déc. | Cible | Gros Dix | Petit dix | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maîtres | H&F | Poulies | 50 ans et + | 40 cm | -- | Oui | 18 m |
Recourbé | 40 cm | Oui | -- | -- | -- | -- | -- |
Seniors | H&F | Poulies | Tous | 40 cm | -- | Oui | 18 m |
Recourbé | 40 cm | Oui | -- | -- | -- | -- | -- |
Juniors | H&F | Poulies | 18-19 et 20 ans | 40 cm | -- | Oui | 18 m |
Recourbé | 40 cm | Oui | -- | -- | -- | -- | -- |
Cadets | H&F | Poulies | 15-16 et 17 ans | 40 cm | -- | Oui | 18 m |
Recourbé | 40 cm | Oui | -- | -- | -- | -- | -- |
Benjamins | H&F | Poulies | 13-14 ans | 40 cm | -- | Oui | 18 m |
Recourbé | 60 cm | Oui | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimes | H&F | Poulies | 12 ans et moins | 60 cm | -- | Oui | 18 m |
Recourbé | 60 cm | Oui | -- | -- | -- | -- | -- |
Pour le bon déroulement de votre compétition, vous devez vous assurer de respecter les normes de sécurité en vigueur et d'appliquer les règlements tel qu'exigés par la Fédération de Tir à l'Arc Du Québec.
Styles Reconnus par la FTAQ | Traditionnel (Juniors, Seniors et Maîtres), Recourbés et Poulies |
---|---|
Code Vestimetaire (intérieur et extérieur) | Le Code vestimentaire en vigueur selon les règlements de TAC. Pour toute autre information, référez-vous aux règlements |
Classement donnant accès au certificat du circuit Sylvio Beauregard | Un cumul de trois pointages tirés dans des compétitions FITA 18m (le pointage est sur 300 points) est nécessaire pour le classement provincial intérieur + les deux premières rondes du championnat du Québec intérieur. Le premier archer de chaque catégorie ayant réalisé le meilleur pointage se verra décerner le certificat du Circuit Sylvio Beauregard. |
Classement donnant accès au certificat du circuit Lucille Lemay Goyette | Sont utilisés les trois meilleures pointages réalisés lors des Rondes 720 inscrits au classement provincial. Ils sont cumulés au pointage de la ronde du samedi du championnat du Québec extérieur sur cible concentrique. Le premier archer de chaque catégorie ayant réalisé le meilleur pointage se verra décerner le certificat du Circuit Lucille Lemay Goyette. |
Trophée Léonard Brisson | Instauré en 2011, ce trophée est décerné en guise de reconnaissance au club ayant présenté le plus grand nombre de jeunes de 17 ans et moins au Championnat du Québec intérieur sur cible concentrique. |
Trophée Aimé Breault | Le Trophée Aimé Breault est décerné au club ayant le plus grand nombre de participants au Championnat du Québec intérieur sur cible concentrique. |
Trophée par équipe | Le Trophée par équipe est décerné à l'Association régionale dont l'équipe a remporté le match par équipe du Championnat du Québec intérieur sur cible concentrique. |
Le Livre de règlements de Tir à L' Arc Canada à ce lien (ou en anglais).
La catégorie archer en fauteuil roulant ( tel que définis dans la réglementation FITA et TAC) est acceptée lors de nos tournois provinciaux intérieur et extérieur. (CA130903RES06). Il y a quatre divisions pour archers handicapés au TAC :
Archer tétraplégique en chaise roulante ou de handicap comparable. (avec des limitations motrices des quatre membres) | |
Archer paraplégique ou de handicap comparable. (avec des limitations motrices des membres inférieurs) | |
Archer debout ou tirant d’une chaise (athlètes qui ont des limitations motrices des membres inférieurs mais qui sont capables de marcher). | |
Tout niveau d'handicap. |
Les définitions complètes des différents niveaux d’handicaps et les restrictions d’équipement peuvent être trouvés sur le site du Comité Paralympique international.
SPORT BIEN-ÊTRE
Le site internet constituent des instruments d’information et de vulgarisation juridiques