En s'inscrivant au PDE 2019, les athlètes s'étant classés à la fin de la saison extérieure 2019, seront sélectionnés sur l'équipe provinciale ou de développement 2019-2020.
Le programme débute le 1er octobre 2019 et prend fin au 30 septembre 2020.
Les athlètes sélectionnés sur l'équipe provinciale, ayant rencontré les critères pourront être sélectionnés comme Athlètes identifiés et accéder au Crédit d’impôt remboursable pour athlète de haut niveau ainsi qu'aux autres avantages s'appliquant à ce niveau d'athlète.
Nom | Prénom | Division | P | D | Catégorie | Club | |
1 | Couture-Carpentier | Aëlis | Arc recourbé | x | x | Cadette | Kamentukash |
2 | Chénier | Virginie | Arc recourbé | x | Senior | CTAM | |
3 | Thibault | Rose | Arc recourbé | x | x | Cadette | Sagittaire |
4 | Lavoie | Emma | Arc à poulies | x | x | Cadette | La Flèche de l'archer |
5 | Renaud | Mia | Arc recourbé | x | x | Cadette | Kamentukash |
6 | Lavoie | Natael | Arc recourbé | x | x | Cadet | CTAM |
7 | Roy | Daynius | Arc recourbé | x | Junior | Sagittaire | |
8 | Gélinas | Marie-Ève | Arc recourbé | x | Junior | Sagittaire | |
9 | Provencher | Valéry | Arc recourbé | x | Senior | Sagittaire | |
10 | Wang | Stanley | Arc recourbé | x | x | Cadet | La Fine pointe de Brossard |
11 | Audet | Raphael | Arc recourbé | x | x | Junior | Club Les archers d'Amos |
12 | Bournival | Émilie | Arc à poulies | x | x | Cadette | Sagittaire |
13 | Marois | Samuel | Arc à poulies | x | x | Junior | Sagittaire |
14 | Paquette | Alexandra | Arc à poulies | x | x | Junior | Les archers d'Aylmer |
15 | Parent | Marjorie | Arc recourbé | x | Cadette | Sagittaire | |
16 | Beaumont | Jessica | Arc à poulies | x | Senior | La Flèche de l'archer | |
17 | Chouinard | Jules | Arc recourbé | x | Cadet | CTAM | |
18 | Delisle | Frédérique | Arc recourbé | x | Junior | Sagittaire | |
19 | Ducastel | Arnaud | Arc recourbé | x | Senior | Club des archers de Boucherville | |
20 | Dussault | Alex | Arc recourbé | x | Junior | Kamentukash | |
21 | Gagnon | Jacob | Arc recourbé | x | x | Cadet | Kamentukash |
22 | Gervais | Rémi | Arc recourbé | x | x | Junior | CTAM |
23 | Goupil | Gabriela | Arc recourbé | x | Cadette | La fine pointe de Brossard | |
24 | Goupil | Nathan | Arc à poulies | x | Benjamin | La fine pointe de Brossard | |
25 | Lavoie | Camille | Arc recourbé | x | Senior | CTAM | |
26 | Mahoney | Ryan | Arc recourbé | x | x | Cadet | Les Archers de Lasalle |
27 | Marchand | Olivier | Arc recourbé | x | x | Junior | Sagittaire |
28 | Rivest-Bunster | Patrick | Arc recourbé | x | Senior | CTAM | |
29 | Turcotte | Matthew | Arc à poulies | x | x | Junior | CTAM |
30 | Vallières | Cassandra | Arc à poulies | x | Senior | Club des archers de Boucherville | |
31 | Vézina-Boucher | Gabriel | Arc recourbé | x | Senior | Les Archers de Lasalle | |
32 | Vézina-Boucher | Joel | Arc recourbé | x | Senior | Les Archers de Lasalle | |
33 | Robert | Catherine | Arc à poulies | x | Senior | Les archers de Laval Ouest | |
34 | Levac-Noiseux | Cynthia | Arc recourbé | x | Senior | CTAM | |
35 | Bettez * | Daphnée | Arc à poulies | x | x | Cadette | Sagittaire |
* enregistré après la date limite.